青青在线精品|93av视频|警告国产专区|勇敢者游戏3电影在线观看完整版,铁拳金刚电影完整版在线观看,久艹精品,超碰p

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-06-24點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327173 20260623 19,991,000.00 20,456,225.15
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02282324 20260623 15,000,000.00 15,342,348.60
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02237447 20260623 15,000,000.00 15,335,617.05
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192570 20260623 15,000,000.00 15,328,885.50
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101802 20260623 15,000,000.00 15,315,270.30
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057884 20260623 15,000,000.00 15,308,682.60
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013949 20260623 26,000,000.00 26,523,626.74
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01970031 20260623 26,000,000.00 26,512,208.06
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.01013050 20260623 15,000,000.00 15,151,957.50
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01841115 20260623 15,000,000.00 15,276,167.25
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.02027881 20260623 20,000,000.00 20,405,576.20
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01755177 20260623 20,000,000.00 20,351,035.40
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01712216 20260623 19,993,000.00 20,335,323.34
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01632005 20260623 18,700,000.00 19,005,184.94
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01505999 20260623 30,000,000.00 30,451,799.70
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01463999 20260623 30,000,000.00 30,439,199.70
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01422015 20260623 15,000,000.00 15,213,302.25
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01379993 20260623 21,000,000.00 21,289,798.53
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01338014 20260623 15,000,000.00 15,200,702.10
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295999 20260623 10,000,000.00 10,129,599.90
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01253999 20260623 10,000,000.00 10,125,399.90
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01212008 20260623 9,650,000.00 9,766,958.77
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170013 20260623 12,000,000.00 12,140,401.56
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01127994 20260623 14,000,000.00 14,157,919.16
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061215 20260623 13,897,000.00 14,044,477.05
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085994 20260623 14,000,000.00 14,152,039.16
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020159 20260623 13,999,000.00 14,141,812.06
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01043995 20260623 14,000,000.00 14,146,159.30
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979121 20260623 9,996,000.00 10,093,872.94
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002000 20260623 10,000,000.00 10,100,200.00
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938081 20260623 9,998,000.00 10,091,789.34
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960000 20260623 10,000,000.00 10,096,000.00
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897048 20260623 9,944,000.00 10,033,202.45
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918000 20260623 10,000,000.00 10,091,800.00
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856000 20260623 10,000,000.00 10,085,600.00
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00875998 20260623 9,997,000.00 10,084,573.52
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814958 20260623 9,998,000.00 10,079,479.50
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834000 20260623 10,000,000.00 10,083,400.00
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773917 20260623 10,000,000.00 10,077,391.70
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792000 20260623 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00675671 20260623 10,000,000.00 10,067,567.10
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691835 20260623 10,000,000.00 10,069,183.50
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00635589 20260623 10,000,000.00 10,063,558.90
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650794 20260623 10,000,000.00 10,065,079.40
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595507 20260623 10,000,000.00 10,059,550.70
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260623 10,000,000.00 10,060,975.30
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555424 20260623 10,000,000.00 10,055,542.40
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568712 20260623 10,000,000.00 10,056,871.20
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00490684 20260623 9,996,000.00 10,045,048.77
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503010 20260623 9,986,000.00 10,036,230.58
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515342 20260623 10,000,000.00 10,051,534.20
YJ2026040101 營口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00452520 20260623 10,000,000.00 10,045,252.00
YJ2026040102 營口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463890 20260623 10,000,000.00 10,046,389.00
YJ2026040801 營口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414356 20260623 10,000,000.00 10,041,435.60
YJ2026040802 營口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424767 20260623 10,000,000.00 10,042,476.70
YJ2026041501 營口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00376186 20260623 9,899,000.00 9,936,238.65
YJ2026041502 營口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385644 20260623 10,000,000.00 10,038,564.40
YJ2026042201 營口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00338027 20260623 10,000,000.00 10,033,802.70
YJ2026042202 營口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260623 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026042901 營口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299863 20260623 10,000,000.00 10,029,986.30
YJ2026042902 營口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307397 20260623 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026050601 營口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261699 20260623 20,000,000.00 20,052,339.80
YJ2026051301 營口銀行渤海聚盈系列2026第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223534 20260623 20,000,000.00 20,044,706.80
YJ2026052001 營口銀行渤海聚盈系列2026第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185370 20260623 10,000,000.00 10,018,537.00
YJ2026052002 營口銀行渤海聚盈系列2026第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00190027 20260623 9,998,000.00 10,016,998.90
YJ2026052701 營口銀行渤海聚盈系列2026第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147207 20260623 8,996,000.00 9,009,242.74
YJ2026052702 營口銀行渤海聚盈系列2026第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260623 10,000,000.00 10,015,090.40
YJ2026060301 營口銀行渤海聚盈系列2026第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260623 10,000,000.00 10,010,904.10
YJ2026060302 營口銀行渤海聚盈系列2026第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260623 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026061001 營口銀行渤海聚盈系列2026第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00069096 20260623 10,000,000.00 10,006,909.60
YJ2026061002 營口銀行渤海聚盈系列2026第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260623 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026061701 營口銀行渤海聚盈系列2026第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00031890 20260623 9,626,000.00 9,629,069.73
YJ2026061702 營口銀行渤海聚盈系列2026第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260623 10,000,000.00 10,003,271.20
 

------分隔線----------------------------
?