青青在线精品|93av视频|警告国产专区|勇敢者游戏3电影在线观看完整版,铁拳金刚电影完整版在线观看,久艹精品,超碰p

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-06-17點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327177 20260616 20,000,000.00 20,465,435.40
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02282296 20260616 19,991,000.00 20,447,253.79
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02237447 20260616 15,000,000.00 15,335,617.05
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192570 20260616 15,000,000.00 15,328,885.50
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02147693 20260616 15,000,000.00 15,322,153.95
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02057884 20260616 15,000,000.00 15,308,682.60
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013966 20260616 15,000,000.00 15,302,094.90
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01970031 20260616 26,000,000.00 26,512,208.06
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01926113 20260616 26,000,000.00 26,500,789.38
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00969971 20260616 15,000,000.00 15,145,495.65
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01798156 20260616 15,000,000.00 15,269,723.40
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01984648 20260616 20,000,000.00 20,396,929.60
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01712218 20260616 20,000,000.00 20,342,443.60
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01669257 20260616 19,993,000.00 20,326,734.55
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01590005 20260616 18,700,000.00 18,997,330.94
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01463999 20260616 30,000,000.00 30,439,199.70
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01421999 20260616 30,000,000.00 30,426,599.70
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01380015 20260616 15,000,000.00 15,207,002.25
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01337993 20260616 21,000,000.00 21,280,978.53
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01296014 20260616 15,000,000.00 15,194,402.10
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01253999 20260616 10,000,000.00 10,125,399.90
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211999 20260616 10,000,000.00 10,121,199.90
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170008 20260616 9,650,000.00 9,762,905.77
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128012 20260616 12,000,000.00 12,135,361.44
YJ2025121702 營口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061200 20260616 14,000,000.00 14,148,568.00
YJ2025121703 營口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01085994 20260616 14,000,000.00 14,152,039.16
YJ2025122402 營口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020174 20260616 13,897,000.00 14,038,773.58
YJ2025122403 營口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01043995 20260616 14,000,000.00 14,146,159.30
YJ2025123102 營口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979118 20260616 13,999,000.00 14,136,066.73
YJ2025123103 營口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001995 20260616 14,000,000.00 14,140,279.30
YJ2026010702 營口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938080 20260616 9,996,000.00 10,089,770.48
YJ2026010703 營口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00960000 20260616 10,000,000.00 10,096,000.00
YJ2026011402 營口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897040 20260616 9,998,000.00 10,087,686.06
YJ2026011403 營口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918000 20260616 10,000,000.00 10,091,800.00
YJ2026012102 營口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856006 20260616 9,944,000.00 10,029,121.24
YJ2026012103 營口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876000 20260616 10,000,000.00 10,087,600.00
YJ2026012802 營口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814959 20260616 10,000,000.00 10,081,495.90
YJ2026012803 營口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833998 20260616 9,997,000.00 10,080,374.78
YJ2026020402 營口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773917 20260616 9,998,000.00 10,075,376.22
YJ2026020403 營口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792000 20260616 10,000,000.00 10,079,200.00
YJ2026021102 營口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732876 20260616 10,000,000.00 10,073,287.60
YJ2026021103 營口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750000 20260616 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2026022502 營口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00635589 20260616 10,000,000.00 10,063,558.90
YJ2026022503 營口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00650794 20260616 10,000,000.00 10,065,079.40
YJ2026030402 營口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595507 20260616 10,000,000.00 10,059,550.70
YJ2026030403 營口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260616 10,000,000.00 10,060,975.30
YJ2026031102 營口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555424 20260616 10,000,000.00 10,055,542.40
YJ2026031103 營口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568712 20260616 10,000,000.00 10,056,871.20
YJ2026031801 營口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503014 20260616 10,000,000.00 10,050,301.40
YJ2026031802 營口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515342 20260616 10,000,000.00 10,051,534.20
YJ2026031803 營口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527671 20260616 10,000,000.00 10,052,767.10
YJ2026032501 營口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00452519 20260616 9,996,000.00 10,041,233.80
YJ2026032502 營口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463887 20260616 9,986,000.00 10,032,323.76
YJ2026032503 營口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260616 10,000,000.00 10,047,526.00
YJ2026040101 營口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414356 20260616 10,000,000.00 10,041,435.60
YJ2026040102 營口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424767 20260616 10,000,000.00 10,042,476.70
YJ2026040801 營口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00376192 20260616 10,000,000.00 10,037,619.20
YJ2026040802 營口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385644 20260616 10,000,000.00 10,038,564.40
YJ2026041501 營口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00338022 20260616 9,899,000.00 9,932,460.80
YJ2026041502 營口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260616 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026042201 營口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299863 20260616 10,000,000.00 10,029,986.30
YJ2026042202 營口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307397 20260616 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026042901 營口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261699 20260616 10,000,000.00 10,026,169.90
YJ2026042902 營口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268274 20260616 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026050601 營口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223534 20260616 20,000,000.00 20,044,706.80
YJ2026051301 營口銀行渤海聚盈系列2026第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185370 20260616 20,000,000.00 20,037,074.00
YJ2026052001 營口銀行渤海聚盈系列2026第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147205 20260616 10,000,000.00 10,014,720.50
YJ2026052002 營口銀行渤海聚盈系列2026第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00150904 20260616 9,998,000.00 10,013,087.38
YJ2026052701 營口銀行渤海聚盈系列2026第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109042 20260616 8,996,000.00 9,005,809.42
YJ2026052702 營口銀行渤海聚盈系列2026第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260616 10,000,000.00 10,011,178.10
YJ2026060301 營口銀行渤海聚盈系列2026第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260616 10,000,000.00 10,007,087.70
YJ2026060302 營口銀行渤海聚盈系列2026第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260616 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026061001 營口銀行渤海聚盈系列2026第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00031890 20260616 10,000,000.00 10,003,189.00
YJ2026061002 營口銀行渤海聚盈系列2026第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260616 10,000,000.00 10,003,271.20
 

------分隔線----------------------------
?