青青在线精品|93av视频|警告国产专区|勇敢者游戏3电影在线观看完整版,铁拳金刚电影完整版在线观看,久艹精品,超碰p

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-06-10點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327177 20260609 20,000,000.00 20,465,435.40
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02282300 20260609 20,000,000.00 20,456,460.00
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.02237419 20260609 19,991,000.00 20,438,282.43
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192570 20260609 15,000,000.00 15,328,885.50
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.02147693 20260609 15,000,000.00 15,322,153.95
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.02102815 20260609 15,000,000.00 15,315,422.25
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02013966 20260609 15,000,000.00 15,302,094.90
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01970047 20260609 15,000,000.00 15,295,507.05
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01926113 20260609 26,000,000.00 26,500,789.38
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01882196 20260609 26,000,000.00 26,489,370.96
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00926892 20260609 15,000,000.00 15,139,033.80
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01755196 20260609 15,000,000.00 15,263,279.40
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01947546 20260609 20,000,000.00 20,389,509.20
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01669260 20260609 20,000,000.00 20,333,852.00
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626298 20260609 19,993,000.00 20,318,145.76
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01548005 20260609 18,700,000.00 18,989,476.94
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.01421999 20260609 30,000,000.00 30,426,599.70
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01379999 20260609 30,000,000.00 30,413,999.70
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.01338014 20260609 15,000,000.00 15,200,702.10
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01295993 20260609 21,000,000.00 21,272,158.53
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01254013 20260609 15,000,000.00 15,188,101.95
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211999 20260609 10,000,000.00 10,121,199.90
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01170000 20260609 10,000,000.00 10,117,000.00
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01128007 20260609 9,650,000.00 9,758,852.68
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01498812 20260609 15,000,000.00 15,224,821.80
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086012 20260609 12,000,000.00 12,130,321.44
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01020159 20260609 14,000,000.00 14,142,822.26
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01043995 20260609 14,000,000.00 14,146,159.30
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00979132 20260609 13,897,000.00 14,033,069.97
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001995 20260609 14,000,000.00 14,140,279.30
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00938077 20260609 13,999,000.00 14,130,321.40
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959995 20260609 14,000,000.00 14,134,399.30
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897039 20260609 9,996,000.00 10,085,668.02
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00918000 20260609 10,000,000.00 10,091,800.00
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00855999 20260609 9,998,000.00 10,083,582.78
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876000 20260609 10,000,000.00 10,087,600.00
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814965 20260609 9,944,000.00 10,025,040.12
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834000 20260609 10,000,000.00 10,083,400.00
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773917 20260609 10,000,000.00 10,077,391.70
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791999 20260609 9,997,000.00 10,076,176.14
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732876 20260609 9,998,000.00 10,071,272.94
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00750000 20260609 10,000,000.00 10,075,000.00
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691835 20260609 10,000,000.00 10,069,183.50
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708000 20260609 10,000,000.00 10,070,800.00
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595507 20260609 10,000,000.00 10,059,550.70
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609753 20260609 10,000,000.00 10,060,975.30
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555424 20260609 10,000,000.00 10,055,542.40
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568712 20260609 10,000,000.00 10,056,871.20
YJ2026031101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503013 20260609 9,997,000.00 10,047,286.21
YJ2026031102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00515342 20260609 10,000,000.00 10,051,534.20
YJ2026031103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527671 20260609 10,000,000.00 10,052,767.10
YJ2026031801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463890 20260609 10,000,000.00 10,046,389.00
YJ2026031802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475260 20260609 10,000,000.00 10,047,526.00
YJ2026031803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486630 20260609 10,000,000.00 10,048,663.00
YJ2026032501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414355 20260609 9,996,000.00 10,037,418.93
YJ2026032502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424764 20260609 9,986,000.00 10,028,416.93
YJ2026032503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435178 20260609 10,000,000.00 10,043,517.80
YJ2026040101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00376192 20260609 10,000,000.00 10,037,619.20
YJ2026040102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385644 20260609 10,000,000.00 10,038,564.40
YJ2026040801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00338027 20260609 10,000,000.00 10,033,802.70
YJ2026040802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00346520 20260609 10,000,000.00 10,034,652.00
YJ2026041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00299859 20260609 9,899,000.00 9,928,683.04
YJ2026041502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307397 20260609 10,000,000.00 10,030,739.70
YJ2026042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261699 20260609 10,000,000.00 10,026,169.90
YJ2026042202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00268274 20260609 10,000,000.00 10,026,827.40
YJ2026042901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00223534 20260609 10,000,000.00 10,022,353.40
YJ2026042902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00229151 20260609 10,000,000.00 10,022,915.10
YJ2026050601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185370 20260609 20,000,000.00 20,037,074.00
YJ2026051301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147205 20260609 20,000,000.00 20,029,441.00
YJ2026052001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109041 20260609 10,000,000.00 10,010,904.10
YJ2026052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00111781 20260609 9,998,000.00 10,009,175.86
YJ2026052701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070877 20260609 8,996,000.00 9,002,376.09
YJ2026052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260609 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026060301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00032712 20260609 10,000,000.00 10,003,271.20
YJ2026060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260609 10,000,000.00 10,003,353.40
 

------分隔線----------------------------
?